Договор возмездного оказания услуг
«Х5 Курьер»
Приложение № 1
к Договорувозмездного оказанияуслуг «Х5 Курьер»
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ Требования к внешнему виду Исполнителя
1. Исполнитель во время исполнения им обязанностей по Договору с целью поддержания положительного образа Заказчика, а также во исполнение требований Приказа Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы № 61−02−196/24 от 11.04.2024 г., любых иных законодательных требований, принятых, в том числе, на региональном уровне, обязуется соблюдать требования по внешнему виду, соблюдению ПДД, по скоростному режиму, наличию водительских прав и документов на используемый транспорт, по территории, запрещенной к проезду на транспорте, в т. ч. на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), наличию индивидуальных номеров на транспортном средстве и др.Взаимодействие с Клиентами/ Получателями
1. После того, как Исполнитель получает Заказ в Торговой точкеи выбирает следующийшаг в Приложении, он отправляется по адресу, указанному в деталях Заказа.Доставка Заказов с использованием транспортных средств
1. При доставке Заказа на транспортном средстве Исполнитель должен содержать в чистоте и хорошем состоянии салон транспортного средства, используемого для перевозки Заказов для того, чтобы исключить возможность порчи продуктов. Транспортное средство должно быть пригодно для осуществления доставки Товара (не иметь явных видимых загрязнений и повреждений).Доставка Заказов с использованием средств индивидуальной мобильности (электросамокат, велосипед, электровелосипед и т. п.)
1. Исполнитель должен приехать к Клиенту/Получателю, строго соблюдая правила безопасности дорожного движения и при этом делать все возможное для доставки Заказа в кратчайшее сроки, обеспечивая его сохранность.Приложение № 2
к Договору возмездного оказания услуг «Х5 Курьер»
Тарифы для Самозанятых автокурьеров
Оплата за забор маршрута в торговой точке | Оплата за выдачу Получателю | Оплата за км | Оплата за кг (0-30 кг) | Оплата за кг (30-60 кг) | Оплата за кг (60-99 кг) | |
Абакан | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Алтайский край | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Амурская область | 61 | 80 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Апатиты | 84 | 114 | 16 | 2 | 3 | 4 |
Архангельск | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Архангельская область | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Астраханская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Астрахань | 60 | 81 | 16 | 2 | 3 | 4 |
Барнаул | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Белгород | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Белгородская область | 60 | 131 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Биробиджан | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Благовещенск | 60 | 81 | 17 | 2 | 3 | 4 |
Братск | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Брянск | 60 | 85 | 15 | 2 | 3 | 4 |
Брянская область | 49 | 67 | 9 | 2 | 3 | 4 |
Великий Новгород | 67 | 90 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Владивосток | 100 | 100 | 30 | 2 | 3 | 4 |
Владикавказ | 56 | 76 | 24 | 2 | 3 | 4 |
Владимир | 70 | 95 | 19 | 2 | 3 | 4 |
Владимирская область | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Волгоград | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Волгоградская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Вологда | 60 | 81 | 18 | 2 | 3 | 4 |
Вологодская область | 53 | 71 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Воронеж | 67 | 90 | 20 | 2 | 3 | 4 |
Воронежская область | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Еврейская АО | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Екатеринбург | 75 | 95 | 25 | 2 | 3 | 4 |
Забайкальский край | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Зеленогорск | 67 | 90 | 23 | 2 | 3 | 4 |
Иваново | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Ивановская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Ижевск | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Иркутск | 67 | 90 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Иркутская область | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Йошкар-Ола | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Кабардино-Балкария | 49 | 67 | 9 | 2 | 3 | 4 |
Казань | 67 | 90 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Калининград | 65 | 85 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Калининградская область | 65 | 85 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Калуга | 53 | 71 | 17 | 2 | 3 | 4 |
Калужская область | 53 | 71 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Карачаево-Черкесия | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Кемерово | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Кемеровская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Киров | 67 | 90 | 21 | 2 | 3 | 4 |
Кировская область | 49 | 67 | 9 | 2 | 3 | 4 |
Кострома | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Костромская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Краснодар | 70 | 95 | 23 | 2 | 3 | 4 |
Краснодарский край | 74 | 100 | 14 | 2 | 3 | 4 |
Красноярск | 67 | 90 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Красноярский край | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Курган | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Курганская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Курск | 56 | 126 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Кызыл | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Ленинградская область | 67 | 90 | 20 | 2 | 3 | 4 |
Липецк | 60 | 81 | 19 | 2 | 3 | 4 |
Липецкая область | 53 | 71 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Магнитогорск | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Майкоп | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Марий Эл | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Москва | 70 | 105 | 30 | 2 | 3 | 4 |
Московская область | 70 | 105 | 30 | 2 | 3 | 4 |
Мурманск | 90 | 140 | 28 | 2 | 3 | 4 |
Мурманская область | 74 | 100 | 14 | 2 | 3 | 4 |
Набережные Челны | 60 | 81 | 18 | 2 | 3 | 4 |
Нальчик | 56 | 76 | 15 | 2 | 3 | 4 |
Нижегородская область | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Нижний Новгород | 63 | 86 | 22 | 2 | 3 | 4 |
Нижний Тагил | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Новгородская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Новокузнецк | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Новосибирск | 67 | 90 | 21 | 2 | 3 | 4 |
Новосибирская область | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Омск | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Омская область | 53 | 71 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Орел | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Оренбург | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Оренбургская область | 53 | 71 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Орловская область | 53 | 71 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Осетия | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Пенза | 60 | 81 | 18 | 2 | 3 | 4 |
Пензенская область | 53 | 71 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Пермский край | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Пермь | 70 | 90 | 16 | 2 | 3 | 4 |
Петрозаводск | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Приморский край | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Псков | 56 | 76 | 23 | 2 | 3 | 4 |
Псковская область | 49 | 67 | 9 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Республика Алтай | 56 | 76 | 16 | 2 | 3 | 4 |
Республика Башкортостан | 53 | 71 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Республика Бурятия | 67 | 90 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Республика Калмыкия | 53 | 71 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Республика Карелия | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Республика Коми | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Республика Мордовия | 53 | 71 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Республика Татарстан | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Республика Тыва | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Республика Хакасия | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Ростов-на-Дону | 74 | 100 | 14 | 2 | 3 | 4 |
Ростовская область | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Рязанская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Рязань | 60 | 85 | 15 | 2 | 3 | 4 |
Самара | 67 | 90 | 21 | 2 | 3 | 4 |
Самарская область | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Санкт-Петербург | 67 | 90 | 23 | 2 | 3 | 4 |
Саранск | 56 | 76 | 14 | 2 | 3 | 4 |
Саратов | 63 | 86 | 21 | 2 | 3 | 4 |
Саратовская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Свердловская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Смоленск | 56 | 76 | 15 | 2 | 3 | 4 |
Смоленская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Сочи | 74 | 100 | 21 | 2 | 3 | 4 |
Ставрополь | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Ставропольский край | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Старый Оскол | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Стерлитамак | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Стрежевой | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Сургут | 67 | 90 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Сыктывкар | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Тамбов | 63 | 81 | 19 | 2 | 3 | 4 |
Тамбовская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Тверская область | 53 | 71 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Тверь | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Тольятти | 67 | 90 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Томск | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Томская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Тула | 70 | 95 | 21 | 2 | 3 | 4 |
Тульская область | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Тюменская область | 53 | 71 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Тюмень | 63 | 86 | 19 | 2 | 3 | 4 |
Удмуртская республика | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Улан-Удэ | 70 | 95 | 18 | 2 | 3 | 4 |
Ульяновск | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Ульяновская область | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Уфа | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Хабаровск | 74 | 100 | 14 | 2 | 3 | 4 |
Хабаровский край | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
ХМАО | 67 | 90 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Чебоксары | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Челябинск | 67 | 90 | 22 | 2 | 3 | 4 |
Челябинская область | 60 | 81 | 11 | 2 | 3 | 4 |
Череповец | 60 | 81 | 15 | 2 | 3 | 4 |
Черкесск | 60 | 81 | 15 | 2 | 3 | 4 |
Чита | 67 | 90 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Чувашская республика | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Элиста | 53 | 71 | 13 | 2 | 3 | 4 |
Якутск | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 | 4 |
ЯНАО | 67 | 90 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Ярославль | 60 | 81 | 20 | 2 | 3 | 4 |
Ярославская область | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 | 4 |
Тарифы для Самозанятых велокурьеров
Регион | Оплата за забор маршрута в торговой точке | Оплата за выдачу Получателю | Оплата за км | Оплата за кг (0-30 кг) | Оплата за кг (30-60 кг) |
Абакан | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Алтайский край | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Амурская область | 61 | 80 | 4 | 2 | 3 |
Апатиты | 84 | 114 | 6 | 2 | 3 |
Архангельск | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Архангельская область | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Астраханская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Астрахань | 60 | 81 | 10 | 2 | 3 |
Барнаул | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Белгород | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Белгородская область | 60 | 131 | 4 | 2 | 3 |
Благовещенск | 60 | 81 | 9 | 2 | 3 |
Братск | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Брянск | 60 | 85 | 10 | 2 | 3 |
Брянская область | 49 | 67 | 4 | 2 | 3 |
Великий Новгород | 67 | 90 | 5 | 2 | 3 |
Владивосток | 74 | 100 | 16 | 2 | 3 |
Владикавказ | 56 | 76 | 11 | 2 | 3 |
Владимир | 70 | 95 | 13 | 2 | 3 |
Владимирская область | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Волгоград | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Волгоградская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Вологда | 60 | 81 | 13 | 2 | 3 |
Вологодская область | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Воронеж | 67 | 90 | 16 | 2 | 3 |
Воронежская область | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Еврейская АО | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Екатеринбург | 75 | 95 | 16 | 2 | 3 |
Забайкальский край | 60 | 81 | 7 | 2 | 3 |
Зеленогорск | 67 | 90 | 16 | 2 | 3 |
Иваново | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Ивановская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Ижевск | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Иркутск | 67 | 90 | 5 | 2 | 3 |
Иркутская область | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Йошкар-Ола | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Кабардино-Балкария | 49 | 67 | 4 | 2 | 3 |
Казань | 67 | 90 | 5 | 2 | 3 |
Калининград | 65 | 85 | 4 | 2 | 3 |
Калининградская область | 65 | 85 | 4 | 2 | 3 |
Калуга | 53 | 71 | 13 | 2 | 3 |
Калужская область | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Карачаево-Черкесия | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Кемерово | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Кемеровская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Киров | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Кировская область | 49 | 67 | 4 | 2 | 3 |
Кострома | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Костромская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Краснодар | 70 | 95 | 14 | 2 | 3 |
Краснодарский край | 74 | 100 | 5 | 2 | 3 |
Красноярск | 67 | 90 | 5 | 2 | 3 |
Красноярский край | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Курган | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Курганская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Курск | 56 | 126 | 4 | 2 | 3 |
Кызыл | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Ленинградская область | 67 | 90 | 5 | 2 | 3 |
Липецк | 60 | 81 | 15 | 2 | 3 |
Липецкая область | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Магнитогорск | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Майкоп | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Марий Эл | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Москва | 70 | 105 | 22 | 2 | 3 |
Московская область | 70 | 105 | 22 | 2 | 3 |
Мурманск | 80 | 109 | 20 | 2 | 3 |
Мурманская область | 74 | 100 | 5 | 2 | 3 |
Набережные Челны | 60 | 81 | 12 | 2 | 3 |
Нальчик | 56 | 72 | 16 | 2 | 3 |
Нижегородская область | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Нижний Новгород | 63 | 86 | 18 | 2 | 3 |
Нижний Тагил | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Новгородская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Новокузнецк | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Новосибирск | 67 | 90 | 15 | 2 | 3 |
Новосибирская область | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Омск | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Омская область | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Орел | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Оренбург | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Оренбургская область | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Орловская область | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Осетия | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Пенза | 60 | 81 | 13 | 2 | 3 |
Пензенская область | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Пермский край | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Пермь | 70 | 90 | 5 | 2 | 3 |
Петрозаводск | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Приморский край | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Псков | 56 | 76 | 20 | 2 | 3 |
Псковская область | 49 | 67 | 4 | 2 | 3 |
Республика Адыгея | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Республика Алтай | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Республика Башкортостан | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Республика Калмыкия | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Республика Карелия | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Республика Коми | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Республика Мордовия | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Республика Татарстан | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Республика Тыва | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Республика Хакасия | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Ростов-на-Дону | 74 | 100 | 5 | 2 | 3 |
Ростовская область | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Рязанская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Рязань | 60 | 85 | 10 | 2 | 3 |
Самара | 67 | 90 | 17 | 2 | 3 |
Самарская область | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Санкт-Петербург | 67 | 90 | 16 | 2 | 3 |
Саранск | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Саратов | 63 | 86 | 15 | 2 | 3 |
Саратовская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Свердловская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Смоленск | 56 | 76 | 10 | 2 | 3 |
Смоленская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Сочи | 74 | 100 | 15 | 2 | 3 |
Ставрополь | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Ставропольский край | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Старый Оскол | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Стерлитамак | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Стрежевой | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Сургут | 67 | 90 | 5 | 2 | 3 |
Сыктывкар | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Тамбов | 63 | 81 | 13 | 2 | 3 |
Тамбовская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Тверская область | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Тверь | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Тольятти | 67 | 90 | 5 | 2 | 3 |
Томск | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Томская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Тула | 70 | 95 | 15 | 2 | 3 |
Тульская область | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Тюменская область | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
Тюмень | 63 | 86 | 12 | 2 | 3 |
Удмуртская республика | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Улан-Удэ | 70 | 95 | 12 | 2 | 3 |
Ульяновск | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Ульяновская область | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Уфа | 63 | 86 | 5 | 2 | 3 |
Хабаровск | 74 | 100 | 5 | 2 | 3 |
Хабаровский край | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
ХМАО | 67 | 90 | 5 | 2 | 3 |
Чебоксары | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Челябинск | 67 | 90 | 15 | 2 | 3 |
Челябинская область | 60 | 81 | 4 | 2 | 3 |
Череповец | 60 | 81 | 9 | 2 | 3 |
Черкесск | 60 | 81 | 10 | 2 | 3 |
Чита | 67 | 90 | 5 | 2 | 3 |
Чувашская республика | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Элиста | 53 | 71 | 4 | 2 | 3 |
ЯНАО | 67 | 90 | 5 | 2 | 3 |
Ярославль | 60 | 81 | 14 | 2 | 3 |
Ярославская область | 56 | 76 | 4 | 2 | 3 |
Тарифы для Самозанятых пеших курьеров
Регион | Оплата за забор маршрута в торговой точке | Оплата за выдачу Получателю | Оплата за км | Оплата за кг (0-30 кг) |
Абакан | 56 | 76 | 4 | 2 |
Алтайский край | 56 | 76 | 4 | 2 |
Амурская область | 61 | 80 | 4 | 2 |
Апатиты | 84 | 114 | 6 | 2 |
Архангельск | 60 | 81 | 4 | 2 |
Архангельская область | 60 | 81 | 4 | 2 |
Астраханская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Астрахань | 60 | 81 | 4 | 2 |
Барнаул | 63 | 86 | 5 | 2 |
Белгород | 60 | 81 | 4 | 2 |
Белгородская область | 60 | 131 | 4 | 2 |
Биробиджан | 60 | 81 | 4 | 2 |
Благовещенск | 60 | 81 | 4 | 2 |
Братск | 56 | 76 | 4 | 2 |
Брянск | 56 | 76 | 4 | 2 |
Брянская область | 49 | 67 | 4 | 2 |
Великий Новгород | 67 | 90 | 5 | 2 |
Владивосток | 74 | 100 | 5 | 2 |
Владикавказ | 56 | 76 | 4 | 2 |
Владимир | 67 | 90 | 5 | 2 |
Владимирская область | 63 | 86 | 5 | 2 |
Волгоград | 63 | 86 | 5 | 2 |
Волгоградская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Вологда | 60 | 81 | 4 | 2 |
Вологодская область | 53 | 71 | 4 | 2 |
Воронеж | 67 | 90 | 5 | 2 |
Воронежская область | 60 | 81 | 4 | 2 |
Еврейская АО | 60 | 81 | 4 | 2 |
Екатеринбург | 67 | 90 | 5 | 2 |
Забайкальский край | 60 | 81 | 4 | 2 |
Зеленогорск | 67 | 90 | 5 | 2 |
Иваново | 63 | 86 | 5 | 2 |
Ивановская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Ижевск | 63 | 86 | 5 | 2 |
Иркутск | 67 | 90 | 5 | 2 |
Иркутская область | 60 | 81 | 4 | 2 |
Йошкар-Ола | 60 | 81 | 4 | 2 |
Кабардино-Балкария | 49 | 67 | 4 | 2 |
Казань | 67 | 90 | 5 | 2 |
Калининград | 56 | 76 | 4 | 2 |
Калининградская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Калуга | 53 | 71 | 4 | 2 |
Калужская область | 53 | 71 | 4 | 2 |
Карачаево-Черкесия | 60 | 81 | 4 | 2 |
Кемерово | 63 | 86 | 5 | 2 |
Кемеровская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Киров | 53 | 71 | 4 | 2 |
Кировская область | 49 | 67 | 4 | 2 |
Кострома | 60 | 81 | 4 | 2 |
Костромская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Краснодар | 70 | 95 | 5 | 2 |
Краснодарский край | 74 | 100 | 5 | 2 |
Красноярск | 67 | 90 | 5 | 2 |
Красноярский край | 60 | 81 | 4 | 2 |
Курган | 60 | 81 | 4 | 2 |
Курганская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Курск | 56 | 126 | 4 | 2 |
Кызыл | 56 | 76 | 4 | 2 |
Ленинградская область | 67 | 90 | 5 | 2 |
Липецк | 60 | 81 | 4 | 2 |
Липецкая область | 53 | 71 | 4 | 2 |
Магнитогорск | 60 | 81 | 4 | 2 |
Майкоп | 63 | 86 | 5 | 2 |
Марий Эл | 60 | 81 | 4 | 2 |
Москва | 70 | 95 | 5 | 2 |
Московская область | 70 | 95 | 5 | 2 |
Мурманск | 80 | 109 | 6 | 2 |
Мурманская область | 74 | 100 | 5 | 2 |
Набережные Челны | 60 | 81 | 4 | 2 |
Нальчик | 56 | 72 | 4 | 2 |
Нижегородская область | 60 | 81 | 4 | 2 |
Нижний Новгород | 63 | 86 | 5 | 2 |
Нижний Тагил | 60 | 81 | 4 | 2 |
Новгородская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Новокузнецк | 63 | 86 | 5 | 2 |
Новосибирск | 67 | 90 | 5 | 2 |
Новосибирская область | 60 | 81 | 4 | 2 |
Омск | 60 | 81 | 4 | 2 |
Омская область | 53 | 71 | 4 | 2 |
Орел | 56 | 76 | 4 | 2 |
Оренбург | 56 | 76 | 4 | 2 |
Оренбургская область | 53 | 71 | 4 | 2 |
Орловская область | 53 | 71 | 4 | 2 |
Осетия | 56 | 76 | 4 | 2 |
Пенза | 60 | 81 | 4 | 2 |
Пензенская область | 53 | 71 | 4 | 2 |
Пермский край | 60 | 81 | 4 | 2 |
Пермь | 63 | 86 | 5 | 2 |
Петрозаводск | 56 | 76 | 4 | 2 |
Приморский край | 60 | 81 | 4 | 2 |
Псков | 53 | 71 | 4 | 2 |
Псковская область | 49 | 67 | 4 | 2 |
Республика Адыгея | 63 | 86 | 5 | 2 |
Республика Алтай | 56 | 76 | 4 | 2 |
Республика Башкортостан | 53 | 71 | 4 | 2 |
Республика Калмыкия | 53 | 71 | 4 | 2 |
Республика Карелия | 56 | 76 | 4 | 2 |
Республика Коми | 60 | 81 | 4 | 2 |
Республика Мордовия | 53 | 71 | 4 | 2 |
Республика Татарстан | 63 | 86 | 5 | 2 |
Республика Тыва | 56 | 76 | 4 | 2 |
Республика Хакасия | 56 | 76 | 4 | 2 |
Ростов-на-Дону | 74 | 100 | 5 | 2 |
Ростовская область | 63 | 86 | 5 | 2 |
Рязанская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Рязань | 56 | 76 | 4 | 2 |
Самара | 67 | 90 | 5 | 2 |
Самарская область | 60 | 81 | 4 | 2 |
Санкт-Петербург | 67 | 90 | 5 | 2 |
Саранск | 56 | 76 | 4 | 2 |
Саратов | 63 | 86 | 5 | 2 |
Саратовская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Свердловская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Смоленск | 56 | 76 | 4 | 2 |
Смоленская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Сочи | 74 | 100 | 5 | 2 |
Ставрополь | 63 | 86 | 5 | 2 |
Ставропольский край | 60 | 81 | 4 | 2 |
Старый Оскол | 56 | 76 | 4 | 2 |
Стерлитамак | 56 | 76 | 4 | 2 |
Стрежевой | 56 | 76 | 4 | 2 |
Сургут | 67 | 90 | 5 | 2 |
Сыктывкар | 60 | 81 | 4 | 2 |
Тамбов | 60 | 81 | 4 | 2 |
Тамбовская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Тверская область | 53 | 71 | 4 | 2 |
Тверь | 60 | 81 | 4 | 2 |
Тольятти | 67 | 90 | 5 | 2 |
Томск | 60 | 81 | 4 | 2 |
Томская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Тула | 63 | 86 | 5 | 2 |
Тульская область | 60 | 81 | 4 | 2 |
Тюменская область | 53 | 71 | 4 | 2 |
Тюмень | 63 | 86 | 5 | 2 |
Удмуртская республика | 56 | 76 | 4 | 2 |
Улан-Удэ | 67 | 90 | 5 | 2 |
Ульяновск | 60 | 81 | 4 | 2 |
Ульяновская область | 60 | 81 | 4 | 2 |
Уфа | 63 | 86 | 5 | 2 |
Хабаровск | 74 | 100 | 5 | 2 |
Хабаровский край | 60 | 81 | 4 | 2 |
ХМАО | 67 | 90 | 5 | 2 |
Чебоксары | 60 | 81 | 4 | 2 |
Челябинск | 67 | 90 | 5 | 2 |
Челябинская область | 60 | 81 | 4 | 2 |
Череповец | 56 | 76 | 4 | 2 |
Черкесск | 60 | 81 | 4 | 2 |
Чита | 67 | 90 | 5 | 2 |
Чувашская республика | 56 | 76 | 4 | 2 |
Элиста | 53 | 71 | 4 | 2 |
Якутск | 63 | 86 | 5 | 2 |
ЯНАО | 67 | 90 | 5 | 2 |
Ярославль | 60 | 81 | 4 | 2 |
Ярославская область | 56 | 76 | 4 | 2 |
Приложение № 2.1 к
